修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥58,000 | ⇒ | ¥57,500 |
iPhone 15 Pro | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,500 |
iPhone 15 Plus | ¥52,000 | ⇒ | ¥51,500 |
iPhone 15 | ¥50,000 | ⇒ | ¥49,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥48,000 | ⇒ | ¥47,500 |
iPhone 14 Pro | ¥45,000 | ⇒ | ¥44,500 |
iPhone 14 Plus | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,500 |
iPhone 14 | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥40,000 | ⇒ | ¥39,500 |
iPhone 13 Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 13 | ¥28,000 | ⇒ | ¥27,500 |
iPhone 13 mini | ¥28,000 | ⇒ | ¥27,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 12 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 12 | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 12 mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 11 Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone Xs Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone XR | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone Xs | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone X | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone 8 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 7 | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 6s Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 6 Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone 5s | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。