修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥43,000 | ⇒ | ¥42,500 |
iPhone 14 Pro | ¥42,000 | ⇒ | ¥41,500 |
iPhone 14 Plus | ¥39,000 | ⇒ | ¥38,500 |
iPhone 14 | ¥39,000 | ⇒ | ¥38,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,500 |
iPhone 13 Pro | ¥32,000 | ⇒ | ¥31,500 |
iPhone 13 | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,500 |
iPhone 13 mini | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥29,000 | ⇒ | ¥28,500 |
iPhone 12 Pro | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone 12 | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,500 |
iPhone 12 mini | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥21,000 | ⇒ | ¥20,500 |
iPhone 11 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 11 | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone Xs Max | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone XR | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone Xs | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone X | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 8 Plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 8 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 7 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone 7 | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。